Nama merek: | Zeekr |
Nomor Model: | Zeekr 001 |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 1000 unit per bulan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi Produk
ZEEKR 001 adalah kendaraan listrik cerdas Zeekr, dibangun di atas arsitektur pengalaman evolusi cerdas SEA yang luas.dan juga merupakan arsitektur kendaraan cerdas yang dikembangkan di sekitar iterasi dinamis untuk memenuhi persyaratan Industri 4.0.
Zeekr 001 dilengkapi dengan baterai "Jixin" 100kWh, dengan jangkauan maksimum CLTC 750km; akselerasi 0-100 hanya 3,8s, dan kecepatan puncak melebihi 200km/h; daya puncak adalah 400kW,dan torsi ujung roda maksimum adalah 7680N·mSistem suspensi udara berkinerja tinggi yang terdiri dari sistem suspensi udara otomatis penuh + sistem penyerapan kejutan elektromagnetik CCD,serta penggerak empat roda listrik cerdas yang terdiri dari sistem distribusi torsi penggerak cerdas dan sistem pengereman vektor distribusi torsi (DWTB), ditambah dengan teknologi hard-core seperti radius putaran minimal 5,9m, membuat Zeekr 001 "berburu pakaian adalah all-round" gambar label benar-benar layak namanya.
Spesifikasi
Merek | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Produsen | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edisi | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 Anda 100Kwh 4WD |
Jenis daya | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Jarak pelayaran CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Jarak pelayaran NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Maks. Daya (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Torsi (Nm) | - | - | - | - | - |
Jenis Baterai | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium ternary | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary |
Kapasitas baterai (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Waktu pengisian cepat (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Waktu pengisian normal (H) | - | - | - | - | - |
Dimensi (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Ban Depan | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Ban Belakang | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langit-langit | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama |
Profil perusahaan
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd adalah perusahaan anggota Sichuan Chenyi Automobile (Grup).telah terdaftar dan didirikan pada Mei 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaIni adalah unit anggota dari "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsTim utama perusahaan telah terlibat dalam ekspor kendaraan lengkap sejak akhir 2022. Kinerja ekspor kumulatif tim telah melebihi 1.500 unit,dengan nilai ekspor sekitar 270 juta yuan, dan pelanggan di lebih dari 20 negara dan wilayah. Perusahaan telah membentuk rantai industri lengkap ekspor mobil, termasuk ekspor kendaraan lengkap dan suku cadang,logistik penyimpanan domestik dan luar negeri, dan konsultasi manajemen industri otomotif. Perusahaan ini berkomitmen untuk membangun platform rantai pasokan layanan yang komprehensif untuk ekspor mobil dengan pengaruh industri di.
-auto.com Alamat: No. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Jalan Dongsheng, Distrik Shuangliu
Nama merek: | Zeekr |
Nomor Model: | Zeekr 001 |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Rincian kemasan: | / |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi Produk
ZEEKR 001 adalah kendaraan listrik cerdas Zeekr, dibangun di atas arsitektur pengalaman evolusi cerdas SEA yang luas.dan juga merupakan arsitektur kendaraan cerdas yang dikembangkan di sekitar iterasi dinamis untuk memenuhi persyaratan Industri 4.0.
Zeekr 001 dilengkapi dengan baterai "Jixin" 100kWh, dengan jangkauan maksimum CLTC 750km; akselerasi 0-100 hanya 3,8s, dan kecepatan puncak melebihi 200km/h; daya puncak adalah 400kW,dan torsi ujung roda maksimum adalah 7680N·mSistem suspensi udara berkinerja tinggi yang terdiri dari sistem suspensi udara otomatis penuh + sistem penyerapan kejutan elektromagnetik CCD,serta penggerak empat roda listrik cerdas yang terdiri dari sistem distribusi torsi penggerak cerdas dan sistem pengereman vektor distribusi torsi (DWTB), ditambah dengan teknologi hard-core seperti radius putaran minimal 5,9m, membuat Zeekr 001 "berburu pakaian adalah all-round" gambar label benar-benar layak namanya.
Spesifikasi
Merek | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Produsen | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Edisi | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 Anda 100Kwh 4WD |
Jenis daya | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback | 5 pintu, 5 kursi hatchback |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Jarak pelayaran CLTC (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Jarak pelayaran NEDC (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Maks. Daya (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. Torsi (Nm) | - | - | - | - | - |
Jenis Baterai | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium ternary | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary |
Kapasitas baterai (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Waktu pengisian cepat (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Waktu pengisian normal (H) | - | - | - | - | - |
Dimensi (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Ban Depan | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Ban Belakang | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langit-langit | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama |
Profil perusahaan
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd adalah perusahaan anggota Sichuan Chenyi Automobile (Grup).telah terdaftar dan didirikan pada Mei 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaIni adalah unit anggota dari "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsTim utama perusahaan telah terlibat dalam ekspor kendaraan lengkap sejak akhir 2022. Kinerja ekspor kumulatif tim telah melebihi 1.500 unit,dengan nilai ekspor sekitar 270 juta yuan, dan pelanggan di lebih dari 20 negara dan wilayah. Perusahaan telah membentuk rantai industri lengkap ekspor mobil, termasuk ekspor kendaraan lengkap dan suku cadang,logistik penyimpanan domestik dan luar negeri, dan konsultasi manajemen industri otomotif. Perusahaan ini berkomitmen untuk membangun platform rantai pasokan layanan yang komprehensif untuk ekspor mobil dengan pengaruh industri di.
-auto.com Alamat: No. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Jalan Dongsheng, Distrik Shuangliu