Nama merek: | Avatr |
Nomor Model: | 11 |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 mobil listrik Intelligent Luxury SUV Fast Charge Jangka panjang 730km
Avatr 11 kekuatan debut, kelas B energi baru sedan mewah pasar favorit baru
Merek&Model | Avatar11 2025 Max Extended Range Edition | AVatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AVatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Model 2025 Teater Royal Edition | AVatr11 2024 630 Triple Laser Rear Drive | AVatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Edisi Mewah | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | AVatr112024 Model 700 Triple Laser 4WD direkomendasikan |
Parameter dasar | |||||||||
Produsen | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi |
tingkat | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Jenis Energi | program tambahan | program tambahan | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Ketersediaan | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Kekuatan maksimum (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Torsi maksimum (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 4 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 4 kursi |
mesin | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Berat pengendali ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Panjang ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Lebar ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Ketinggian ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Jarak roda ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Jalur roda depan (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Volume bagasi (L) | |||||||||
Model mesin | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.25 jam | 0.25 jam | 0.42 jam | 0.42 jam | 0.42 jam | 0.25 jam | 0.42 jam | 0.25 jam | 0.42 jam |
Nama merek: | Avatr |
Nomor Model: | 11 |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 mobil listrik Intelligent Luxury SUV Fast Charge Jangka panjang 730km
Avatr 11 kekuatan debut, kelas B energi baru sedan mewah pasar favorit baru
Merek&Model | Avatar11 2025 Max Extended Range Edition | AVatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AVatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AVatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AVatr11 Model 2025 Teater Royal Edition | AVatr11 2024 630 Triple Laser Rear Drive | AVatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Edisi Mewah | AVatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | AVatr112024 Model 700 Triple Laser 4WD direkomendasikan |
Parameter dasar | |||||||||
Produsen | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi | AVatrIlmu Pengetahuan dan Teknologi |
tingkat | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Jenis Energi | program tambahan | program tambahan | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Ketersediaan | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Kekuatan maksimum (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Torsi maksimum (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 4 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 5 kursi | SUV 4 pintu, 4 kursi |
mesin | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Berat pengendali ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Panjang ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Lebar ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Ketinggian ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Jarak roda ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Jalur roda depan (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Volume bagasi (L) | |||||||||
Model mesin | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.25 jam | 0.25 jam | 0.42 jam | 0.42 jam | 0.42 jam | 0.25 jam | 0.42 jam | 0.25 jam | 0.42 jam |