Nama merek: | AITO |
Nomor Model: | M7 |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil listrik AITO M7 SUV cerdas dan luas dengan 4WD mempercepat ke 100km dalam 4,8 detik
Desain tubuhnya sederhana, bergaya dan beratmosfer, dan tubuhnya tinggi, memberi orang perasaan stabilitas.dengan hiasan perak yang cerah, perasaan visual yang bergaya dan beratmosfer. lampu depan LED memiliki garis halus, tata letak matriks internal, logo mobil yang terang dan melalui desain light bands,Maka ia (matahari) semakin tinggi derajatnya di malam hari.!
Merek&Model | AITO M7 2024 1.5T Penggerak Belakang Plus Edisi 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Penggerak Belakang Plus 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T 4WD Plus 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear Drive Max 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Max 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Max 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Max 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Max 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Pro 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Pro 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Pro 6 Penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Ultra 5 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Ultra 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Ultra 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Ultra 6 kursi |
Parameter dasar | |||||||||||||||
Produsen | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO |
tingkat | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Berukuran sedang SUV |
SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Jenis Energi | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) |
Ketersediaan | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Kekuatan maksimum (kW) | 200 | 200 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 |
Torsi maksimum (N·m) | 360 | 360 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 |
Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi |
motor | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 |
motor listrik | 272 | 272 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 190 | 190 | 170 | 170 | 175 | 175 | 162 | 162 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 240 | 240 | 210 | 240 | 240 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 240 | 240 | 210 | 210 |
Berat pengendali ((kg) | 2370 | 2370 | 2460 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | 2385 | 2385 | 2475 | 2475 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2820 | 2820 | 2910 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 | 2835 | 2835 | 2925 | 2925 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 |
Panjang ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Lebar ((mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Ketinggian ((mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Jarak roda ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Jalur roda depan (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Volume bagasi (L) | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 |
Model mesin | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
Penggeseran (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Model motor depan | - | - | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 |
Model mesin belakang | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 |
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nama merek: | AITO |
Nomor Model: | M7 |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiate |
Rincian kemasan: | / |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil listrik AITO M7 SUV cerdas dan luas dengan 4WD mempercepat ke 100km dalam 4,8 detik
Desain tubuhnya sederhana, bergaya dan beratmosfer, dan tubuhnya tinggi, memberi orang perasaan stabilitas.dengan hiasan perak yang cerah, perasaan visual yang bergaya dan beratmosfer. lampu depan LED memiliki garis halus, tata letak matriks internal, logo mobil yang terang dan melalui desain light bands,Maka ia (matahari) semakin tinggi derajatnya di malam hari.!
Merek&Model | AITO M7 2024 1.5T Penggerak Belakang Plus Edisi 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Penggerak Belakang Plus 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T 4WD Plus 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear Drive Max 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Max 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Max 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Max 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Max 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Pro 6 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Pro 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Pro 6 Penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Ultra 5 penumpang | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Rear-Wheel Drive Ultra 6 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Ultra 5 kursi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent 4WD Ultra 6 kursi |
Parameter dasar | |||||||||||||||
Produsen | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO |
tingkat | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Berukuran sedang SUV |
SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah | SUV ukuran menengah |
Jenis Energi | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) |
Ketersediaan | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Kekuatan maksimum (kW) | 200 | 200 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 |
Torsi maksimum (N·m) | 360 | 360 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 |
Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 6 kursi |
motor | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 |
motor listrik | 272 | 272 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 190 | 190 | 170 | 170 | 175 | 175 | 162 | 162 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 240 | 240 | 210 | 240 | 240 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 240 | 240 | 210 | 210 |
Berat pengendali ((kg) | 2370 | 2370 | 2460 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | 2385 | 2385 | 2475 | 2475 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2820 | 2820 | 2910 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 | 2835 | 2835 | 2925 | 2925 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 |
Panjang ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Lebar ((mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Ketinggian ((mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Jarak roda ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Jalur roda depan (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Volume bagasi (L) | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 |
Model mesin | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
Penggeseran (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Model motor depan | - | - | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 |
Model mesin belakang | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 |
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |