Nama merek: | Great Wall |
Nomor Model: | Poer Kingkong |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
GWM Poer・KingKong mobil bensin, kekuatan yang kuat, beban besar, keselamatan tinggi, peran penuh untuk bermain untuk kekayaan
GWM Poer・KingKong adalah truk pikap yang sangat hemat biaya, diluncurkan pada Maret 2022, dengan harga panduan resmi 64.800-10.800 yuan.Ini memiliki tampilan persegi dengan garis keras dan dekorasi krom untuk meningkatkan kualitas keseluruhanKonfigurasi interior tidak kalah dengan mobil penumpang, dengan kemudi multifungsi, pengukur LCD terapung dan layar kontrol pusat yang besar,dan beberapa model juga mendukung fungsi seperti kursi yang dipanaskan, dengan rasa teknologi dan kepraktisan. dilengkapi dengan mesin 2.0T, dicocokkan dengan transmisi manual atau otomatis, kekuatan yang kuat, mengangkut barang untuk mendaki lereng dengan mudah.1.82 meter kotak kargo kotak panjang datar, seluruh seri standar dengan cahaya kotak kargo kecerahan tinggi, kapasitas pemuatan sangat baik, adalah mitra yang tepat di jalan kewirausahaan.
Merek&Model | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 2WD Venture Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 2WD Venture Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T MANUAL DIESEL 2WD VENTURE Flatbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 2WD Elite kotak standar | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong Cannon 2024 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Venture kotak standar | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Venture Longbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Venture Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Longbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Diesel 2WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Diesel 2WD Elite Box Panjang | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Diesel 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Diesel 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Diesel 4WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Diesel otomatis 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Auto 8AT Diesel 2WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Diesel 2WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Diesel 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Diesel 2WD Pilot Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Diesel 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Auto 8AT Diesel 4WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Auto 8AT Diesel 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Auto 8AT Diesel 4WD Pilot Flatbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture kotak standar | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture Flatbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Long Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Box Panjang | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Longbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 2WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 2WD Elite Box Panjang | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 2WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 2WD Pilot Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 4WD Elite Standard Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 4WD Elite Longbox | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 4WD Elite Flat Box | GWM Poer・KingKong 2024 2.0T Otomatis 8AT Bensin 4WD Pilot Flatbox | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Venture Standard Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Venture Longbox GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Venture Box Panjang Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel manual 2WD Elite Standard Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Longbox Flatbox GW4D20MM | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Box Panjang Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Pilot Long Box Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Venture Standard Box GW4D20MM | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Venture Long Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Venture Long Box Flat Box GW4D2OMM | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Standard Box GWAD2OM | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Longbox Flatbox GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Box Panjang Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Diesel 4WD Pilot Long Box Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel otomatis 2WD Elite Standard Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel Otomatis 2WD Elite Long Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel Otomatis 2WD Elite Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel otomatis 4WD Elite Standard Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel otomatis 4WD Elite Longbox GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Diesel otomatis 4WD Elite Flat Box GW4D20M | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture Longbox GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Venture Box Panjang Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Longbox GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Elite Longbox Flatbox GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 2WD Pilot Long Box Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Longbox GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Venture Box Panjang Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Longbox GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Box Panjang Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Elite Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Manual Gasoline 4WD Pilot Long Box Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Long Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 2WD Elite Flat Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Standard Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Long Box GW4C20C | GWM Poer・KingKong 2023 2.0T Otomatis Bensin 4WD Elite Flatbox GW4C20C |
Parameter dasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produsen | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM | GWM |
tingkat | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
Jenis Energi | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | bahan bakar diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Ketersediaan | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Kekuatan maksimum (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Torsi maksimum (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Gearbox | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 6 - kecepatan transmisi manual otomatis | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | 8 - kecepatan otomatis transmisi manual | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | 8 - kecepatan transmisi manual | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 8 kecepatan manual | Manual 6 kecepatan | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual | 6 - kecepatan transmisi manual |
Struktur tubuh | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil | Pengambil |
mesin | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 163hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 | 2.0T 190hp L4 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1855 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1855 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1815 | 5365*1880*1815 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1855 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 162 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Berat pengendali ((kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | 2005 | 2005 | 2111 | 2115 | 2115 | 2001 | 2005 | 2005 | 2005 | 2111 | 2115 | 2115 | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | 1935 | 1935 | 2010 | 2035 | 2035 | 1910 | 1935 | 1935 | 1935 | 2010 | 2035 | 2035 | 2035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | 2005 | 2005 | 2111 | 2115 | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | 1935 | 1935 | 2010 | 2035 | 2035 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2826 | 2830 | 2830 | 2936 | 2940 | 2940 | 2826 | 2830 | 2830 | 2830 | 2936 | 2940 | 2940 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2735 | 2760 | 2760 | 2835 | 2860 | 2860 | 2735 | 2760 | 2760 | 2760 | 2835 | 2860 | 2860 | 2860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2826 | 2830 | 2830 | 2936 | 2940 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2735 | 2760 | 2760 | 2835 | 2860 | 2860 |
Panjang ((mm) | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 |
