Nama merek: | BYD |
Nomor Model: | Han EV |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVkendaraan listrikdilengkapi dengan DiPilot, layar tengah 5,6 inci dengan tampilan yang jelas dan operasi yang lancar.
BYD Han EV termasuk eksterior yang bergaya dan dikenali dengan desain keluarga Dragon Face, interior yang mewah dan dilengkapi dengan baik, dan ruang yang luas dan nyaman.
Merek&Model | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi kenyamanan | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi Elite | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi Prestige | Han 2025 Model DM - i 125KM Honor Versi | Han 2025 Model DM - i 125KM Lidar-dilengkapi Intelligent Driving Version | Han 2025 Model EV 506KM Versi Prestige | Han 2025 Model EV 605KM Versi Prestige | Han 2025 Model EV 701KM Versi Eksklusif | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - dilengkapi Intelligent Driving Version | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Elite | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Prestige | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Honor Versi | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Eksklusif | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 200KM Versi unggulan | Han 2024 Model DM - p God of War Edition | Han 2024 Model DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Front-wheel-drive Prestige Versi | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Versi Prestige | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Front-wheel-drive Versi unggulan | Han 2024 Model EV Glory Edisi 610KM Empat roda-drive "Eye of God" Versi Mengemudi Cerdas | Han 2021 Model EV Standard - range Versi Versi Mewah | Han 2020 Model EV Versi jangka panjang Versi mewah |
Parameter dasar | ||||||||||||||||||||||
Produsen | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
tingkat | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar |
Jenis Energi | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Kekuatan maksimum (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Torsi maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
transmisi | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
motor listrik | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Berat pengendali ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Panjang ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Lebar ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Ketinggian ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Jarak roda ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Jalur roda depan (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume bagasi (L) |
Nama merek: | BYD |
Nomor Model: | Han EV |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD Han EVkendaraan listrikdilengkapi dengan DiPilot, layar tengah 5,6 inci dengan tampilan yang jelas dan operasi yang lancar.
BYD Han EV termasuk eksterior yang bergaya dan dikenali dengan desain keluarga Dragon Face, interior yang mewah dan dilengkapi dengan baik, dan ruang yang luas dan nyaman.
Merek&Model | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi kenyamanan | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi Elite | Han 2025 Model DM - i 125KM Versi Prestige | Han 2025 Model DM - i 125KM Honor Versi | Han 2025 Model DM - i 125KM Lidar-dilengkapi Intelligent Driving Version | Han 2025 Model EV 506KM Versi Prestige | Han 2025 Model EV 605KM Versi Prestige | Han 2025 Model EV 701KM Versi Eksklusif | Han 2025 Model EV 701KM Lidar - dilengkapi Intelligent Driving Version | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Elite | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Prestige | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Honor Versi | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 121KM Versi Eksklusif | Han 2024 Model DM - i Glory Edition 200KM Versi unggulan | Han 2024 Model DM - p God of War Edition | Han 2024 Model DM - i 121KM Pilot Glory Edition | Han 2024 Model EV Glory Edition 506KM Front-wheel-drive Prestige Versi | Han 2024 Model EV Glory Edition 605KM Versi Prestige | Han 2024 Model EV Glory Edition 715KM Front-wheel-drive Versi unggulan | Han 2024 Model EV Glory Edisi 610KM Empat roda-drive "Eye of God" Versi Mengemudi Cerdas | Han 2021 Model EV Standard - range Versi Versi Mewah | Han 2020 Model EV Versi jangka panjang Versi mewah |
Parameter dasar | ||||||||||||||||||||||
Produsen | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
tingkat | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar |
Jenis Energi | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
Kekuatan maksimum (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
Torsi maksimum (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
transmisi | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
motor listrik | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Berat pengendali ((kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
Panjang ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
Lebar ((mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Ketinggian ((mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Jarak roda ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Jalur roda depan (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume bagasi (L) |