Nama merek: | BYD |
Nomor Model: | Segel |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lambang BYDkendaraan listrik dilengkapi dengan sistem penggerak listrik Quark berkinerja tinggi, yang dapat menghasilkan hingga 230kW daya, dan instrumentasi LCD penuh 10,25 inci di seluruh jajaran.
BYD Seal dirancang dengan estetika laut, dengan garis luar yang halus, sporty dan bergaya, tekstur interior berkualitas tinggi, konfigurasi yang kaya, kinerja ruang yang baik, sasis yang solid
Merek&Model | Segel 2025 Model 510 Versi Standar | Seal 2025 Model 650 Versi Jarak Panjang | Seal 2025 Model 650 Intelligent Driving Version | Seal 2025 Model 600 Versi Mengemudi Intelligent | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Elite | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Mewah | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Honor Versi | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Versi Flagship | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 200km Versi Flagship | Seal 2024 Glory Edition 550km Versi Elite | Seal 2024 Glory Edition 550km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Performance Versi | Seal 2024 Glory Edition 650km Versi Performa Penggerak Beroda Empat |
Parameter dasar | |||||||||||||||
Produsen | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
tingkat | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang |
Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 510 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Kekuatan maksimum (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||
Torsi maksimum (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||
transmisi | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
motor listrik | 231 | 313 | 313 | 530 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Berat pengendali ((kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Panjang ((mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Lebar ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Ketinggian ((mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Jarak roda ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Jalur roda depan (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume bagasi (L) |
Nama merek: | BYD |
Nomor Model: | Segel |
MOQ: | 1 unit |
Harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lambang BYDkendaraan listrik dilengkapi dengan sistem penggerak listrik Quark berkinerja tinggi, yang dapat menghasilkan hingga 230kW daya, dan instrumentasi LCD penuh 10,25 inci di seluruh jajaran.
BYD Seal dirancang dengan estetika laut, dengan garis luar yang halus, sporty dan bergaya, tekstur interior berkualitas tinggi, konfigurasi yang kaya, kinerja ruang yang baik, sasis yang solid
Merek&Model | Segel 2025 Model 510 Versi Standar | Seal 2025 Model 650 Versi Jarak Panjang | Seal 2025 Model 650 Intelligent Driving Version | Seal 2025 Model 600 Versi Mengemudi Intelligent | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Elite | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Mewah | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Honor Versi | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Versi Flagship | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 200km Versi Flagship | Seal 2024 Glory Edition 550km Versi Elite | Seal 2024 Glory Edition 550km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Versi Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Performance Versi | Seal 2024 Glory Edition 650km Versi Performa Penggerak Beroda Empat |
Parameter dasar | |||||||||||||||
Produsen | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
tingkat | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang | kendaraan berukuran sedang |
Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 510 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||
Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Kekuatan maksimum (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||
Torsi maksimum (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||
transmisi | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi E-CVT Variabel Kontinyu | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
motor listrik | 231 | 313 | 313 | 530 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Berat pengendali ((kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Massa maksimum beban penuh (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Panjang ((mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Lebar ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Ketinggian ((mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Jarak roda ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Jalur roda depan (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Jarak sumbu belakang ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume bagasi (L) |